Resultados 16° Remate Anual 2009

Categoría Máximo Mínimo Promedio
50% "Chalchalero" 8.000 8.000 8.000
3 Toros Planteleros 5.000 3.500 2.580
4 Toros PI de Campo 2.700 2.500 2.550
16 Toros PI 3 años 2.500 1.900 2.210
7 Toros Puro Contr. 3 años 2.600 1.800 2.136
14 Toros SA 3 años 2.350 1.700 1.900
6 Toros PI 2 años 4.500 2.000 2.784
4 Toros Puro Contr. 2 años 2.000 1.500 1.775
Total 55 Toros 8.000 1.500 2.534
50% "Flechilla" 6.000 6.000 6.000
3 Preñeces 1.800 1.600 1.733
6 Terneras PI plantel 4.200 2.600 3.167
37 Vacas PI preñadas 2.500 550 935
6 Vacas Puro Contr. preñadas 700 500 617
46 Vacas SA preñadas 500 460 480
Total 99 Vientres 6.000 460 975
Valores en US$